վաճառողի կոդը:
1323107
Թեգեր:
վաճառողի կոդը:
1323107
Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
|---|---|---|
| Լայնությունը, mm | 580 | |
| Երկարություն, mm | 580 | |
| Բարձրություն, mm | 885 | |
| Առաջարկություններ | AFNOR NFE 48-603 HM, ASTM D6158, Bosch Rexroth RE 90220, CETOP RP 91H HM, Danieli Hydraulics, FZG-Test A 8,3/90, GB 111118.1 L-HM (conventional), ISO 11158 HM, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Dension HF-2, SAE MS1004 HM, Sauer-Danfoss 520L0463, SEB 181.222, Swedish Standard SS 155434, VDMA 24318, Verwendung lt. Betriebsanleitung, Vickers-Pumpentest | |
| Քաշը, kg | 200.245 | |
| Մածուցիկության ինդեքս | 100 | |
| SAE | 100 | |
| Տեսակ | հանքանյութ | |
| ASTM | D6158 | |
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Danieli Hydraulics, FZG Test A 8,3/90, GB 111118.1 L-HM, ISO 11158 HM, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, Sauer-Danfoss 520L0463, SEB 181.222, Swedish Standard 155434, VDMA 24318, Vickers Pumpentest | |
| Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին | DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 875 | EN ISO 12185 |
| Գույն | դեղին | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 11.2 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 100.2 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 98 | DIN ISO 2909 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -21 | DIN ISO 3016 |
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 264 | DIN EN ISO 2592 |
| Թույլատվություններ | AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Danieli Hydraulics, DIN 51524-2, FZG Test A 8,3/90, GB 111118.1 L-HM, ISO 11158 HM, ISO 6743-4 HM, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, Sauer-Danfoss 520L0463, SEB 181.222, Swedish Standard 155434, VDMA 24318, Vickers Pumpentest |
0 reviews for RAVENOL Hydraulikoel TS 100 (HLP)