վաճառողի կոդը:
1323101
Թեգեր:
վաճառողի կոդը:
1323101
Բնութագրերը
Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
---|---|---|
Լայնությունը, mm | 255 | |
Երկարություն, mm | 295 | |
Բարձրություն, mm | 370 | |
Առաջարկություններ | AFNOR NFE 48-603 HM, ASTM D6158, Bosch Rexroth RE 90220, CETOP RP 91H HM, Cincinnati Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, Danieli Hydraulics, FZG-Test A 8,3/90, ISO 11158 HM, Metso, MIL-H-24459, Parker Denison HF-0, Parker Dension HF-2, SAE MS1004 HM, Sauer-Danfoss 520L0463, VDMA 24318, Vickers-Pumpentest | |
Քաշը, kg | 17.618 | |
SAE | 10 | |
Տեսակ | հանքանյութ | |
ASTM | D6158 | |
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, cincinnati milacron z-68, Danieli Hydraulics, FZG Test A 8,3/90, ISO 11158 HM, MIL-H-24459, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, Sauer-Danfoss 520L0463, VDMA 24318, Vickers Pumpentest | |
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին | DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM | |
Համապատասխանում է | Metso | |
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 833 | EN ISO 12185 |
Գույն | բաց դեղին | տեսողական |
Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 2.7 | DIN 51562-1 |
Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 9.9 | DIN 51562-1 |
Մածուցիկության ինդեքս VI | 110 | DIN ISO 2909 |
Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -36 | DIN ISO 3016 |
Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 190 | DIN EN ISO 2592 |
Թույլատվություններ | AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, cincinnati milacron z-68, Danieli Hydraulics, DIN 51524-2, FZG Test A 8,3/90, ISO 11158 HM, ISO 6743-4 HM, MIL-H-24459, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, Sauer-Danfoss 520L0463, VDMA 24318, Vickers Pumpentest |
0 reviews for RAVENOL Hydraulikoel TS 10 (HLP)