վաճառողի կոդը:
1310114
վաճառողի կոդը:
1310114
Բնութագրերը
Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
---|---|---|
Լայնությունը, mm | 580 | |
Երկարություն, mm | 580 | |
Բարձրություն, mm | 885 | |
Առաջարկություններ | Allison C4, Caterpillar TO-2, Ford M2C-134 D, Ford M2C-159 C, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, MB 227.1, MIL-L-2104 D, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B | |
Քաշը, kg | 203.989 | |
SAE | 20W-40 | |
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 159-C, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, MB 227.1, MIL-L-2104 D, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B | |
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 883 | EN ISO 12185 |
Գույն | դեղին-շագանակագույն | տեսողական |
Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 13.1 | DIN 51562-1 |
Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 111.8 | DIN 51562-1 |
Մածուցիկության ինդեքս VI | 112 | DIN ISO 2909 |
Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -30 | DIN ISO 3016 |
Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 246 | DIN EN ISO 2592 |
TBN, mgKOH/g | 13 | ASTM D2896 |
Սուլֆատային հումքի պարունակություն, %wt. | 1.5 | DIN 51575 |
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -15°C-ում, mPa*s | 6860 | ASTM D5293 |
Թույլատվություններ | Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 159-C, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, MB 227.1, MIL-L-2104 D, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B |
Yamalube | ACCTRANSPLUS |
0 reviews for RAVENOL STOU 20W-40