վաճառողի կոդը:
1310113
վաճառողի կոդը:
1310113
Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
|---|---|---|
| Լայնությունը, mm | 580 | |
| Երկարություն, mm | 580 | |
| Բարձրություն, mm | 885 | |
| Առաջարկություններ | Allison C4, Caterpillar TO-2, Ford M2C-134 D, Ford M2C-159 C, Ford M2C-86 A, John Deere J27, Massey Ferguson M1143, Massey Ferguson M1144, MB 227.1, NH 410B, NH 420A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B | |
| Քաշը, kg | 197.552 | |
| SAE | 15W-40 | |
| Տեսակ | հանքանյութ | |
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 159-C, Ford ESN-M2C 86-A, John Deere J27, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1144, MB 227.1, New Holland 410B, New Holland 420A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B | |
| Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին | CCMC D4, CCMC G2 | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 865 | EN ISO 12185 |
| Գույն | շագանակագույն | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 13.3 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 94.2 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 141 | DIN ISO 2909 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 228 | DIN EN ISO 2592 |
| TBN, mgKOH/g | 12.8 | ASTM D2896 |
| Թույլատվություններ | Allison C-4, Caterpillar TO-2, CCMC D4, CCMC G2, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 159-C, Ford ESN-M2C 86-A, John Deere J27, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1144, MB 227.1, New Holland 410B, New Holland 420A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B |
0 reviews for RAVENOL STOU 15W-40