վաճառողի կոդը:
1310715
վաճառողի կոդը:
1310715
Կատեգորիաներ:
Բնութագրերը
Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
---|---|---|
TBN, mgKOH/g | 2.38 | ASTM D2896 |
Սուլֆատային հումքի պարունակություն, %wt. | 0.3 | DIN 51575 |
Անկայունություն NOACK, % | 8 | ASTM D5800 |
CCS մածուցիկությունը -35°C-ում, mm²/s | 5730 | ASTM D5293 |
Բրուքֆիլդի մածուցիկությունը -26°C-ում, mm²/s | 6100 | ASTM D2983 |
Պղնձի կորոզիա | 1b | ASTM D130 |
Առաջարկություններ | Allison C4, Argo VT-DRIVE, Case ICH CVXDrive, Case IH-MS 1206, Case IH-MS 1207, Case IH-MS 1209, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3505, CNH MAT 3525, CNH MAT 3540, Deutz-Fahr (SDF) T3500 CVT, Deutz-Fahr (SDF) T5400 CVT, Fendt Vario CVT Transmissions, Ford ESN-M2C 134 D, Ford ESN-M2C 86 C, John Deere J20C, Kubota – UDT Fluid, Massey Ferguson M1141, Massey Ferguson M1143, Massey Ferguson M1145, New Holland CVT, NH 410B, Sauer Sunstrand/ Danfoss (hydrostatic trans fluid), Sperry Vickers/ Eaton M2950S/I-280S, Valtra G2-08, VOLVO VDS CVT Getriebe, VOLVO WB 101, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 06E, ZF TE-ML 06F, ZF TE-ML 06K, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F | |
Փրփրունակություն (Seq. I, II, III) | --- | --- |
Տեսակ | հանքանյութ | |
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | Allison C-4, Case IH MS 1206, Case IH MS 1207, Case IH MS 1209, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3505, CNH MAT 3525, CNH MAT 3540, Deutz-Fahr T3500 CVT, Deutz-Fahr T5400 CVT, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 86-C, John Deere J20 C, Kubota UDT Fluid, Massey Ferguson CMS M1141, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1145, New Holland 410B, Sperry Vickers M2950S/I-280S, Valtra G2-08, Volvo VDS CVT, Volvo WB 101, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 06E, ZF TE-ML 06F, ZF TE-ML 06K, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F | |
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին | SAE 80W | |
Համապատասխանում է | Argo VT-DRIVE, Case ICH CVXDrive, Fendt Vario CVT Transmissions, New Holland CVT | |
Համապատասխանում է ապրանքներին | Sauer Sunstrand/ Danfoss (hydrostatic trans fluid) | |
Գույն | բաց շագանակագույն | տեսողական |
Փրփուրի առաջացում I՝ 24°C-ում, ml/ml | 10/0 | ASTM D892 |
Փրփուրի առաջացում II՝ 93.5°C-ում, ml/ml | 20/0 | ASTM D892 |
Փրփուրի առաջացում III՝ 24°C-ից մինչև 93.5°C, ml/ml | 10/0 | ASTM D892 |
Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 9.3 | DIN 51562-1 |
Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 56.4 | DIN 51562-1 |
Մածուցիկության ինդեքս VI | 147 | DIN ISO 2909 |
Չորս գնդիկի քսման մեքենայի փորձարկում (մաշվածություն), mm | 0.5 | DIN EN ISO 20623 |
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 863.3 | EN ISO 12185 |
Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 230 | DIN EN ISO 2592 |
Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -42 | DIN ISO 3016 |
Թույլատվություններ | Allison C-4, Case IH MS 1206, Case IH MS 1207, Case IH MS 1209, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3505, CNH MAT 3525, CNH MAT 3540, Deutz-Fahr T3500 CVT, Deutz-Fahr T5400 CVT, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 86-C, John Deere J20 C, Kubota UDT Fluid, Massey Ferguson CMS M1141, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1145, New Holland 410B, SAE 80W, Sperry Vickers M2950S/I-280S, Valtra G2-08, Volvo VDS CVT, Volvo WB 101, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 06E, ZF TE-ML 06F, ZF TE-ML 06K, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F |
0 reviews for RAVENOL UTTO CVT Fluid